Descripción
- MARCA: Honda
- MODELO: CRV
- AÑO: 2019
- ID: 6865
- KILOMETRAJE: 69,550
- TIPO DE TRANSMISIÓN: AUTOMATICO
- COLOR: PLATINUM WHITE P
- BASE DE REMATE: B/. 15,000.00
Winning Bid: B/.19,000.00
Valor del Auto: B/.15,000.00
Condición del Producto: Usado
La Subasta ha terminado
Ofertante más alto: madhold
Nombre del Ofertante | Hora de Oferta | Oferta | Auto |
---|---|---|---|
madhold | 05/27/2022 9:59:52 am | B/.19,000.00 | |
NT2022 | 05/27/2022 9:59:48 am | B/.18,500.00 | |
fabovat | 05/27/2022 9:59:43 am | B/.18,100.00 | |
asfadia03 | 05/27/2022 9:59:36 am | B/.17,900.00 | |
NT2022 | 05/27/2022 9:59:30 am | B/.17,800.00 | |
rherrera | 05/27/2022 9:59:20 am | B/.17,700.00 | |
NT2022 | 05/27/2022 9:59:18 am | B/.17,600.00 | |
fabovat | 05/27/2022 9:59:04 am | B/.17,500.00 | |
NT2022 | 05/27/2022 9:58:28 am | B/.17,200.00 | |
madhold | 05/27/2022 9:55:01 am | B/.17,100.00 | |
asfadia03 | 05/27/2022 9:53:37 am | B/.17,000.00 | |
NT2022 | 05/27/2022 9:52:56 am | B/.16,800.00 | |
fbhiku | 05/27/2022 9:52:34 am | B/.16,500.00 | |
NT2022 | 05/27/2022 9:51:45 am | B/.16,400.00 | |
asfadia03 | 05/27/2022 9:49:09 am | B/.16,300.00 | |
fabovat | 05/27/2022 9:46:51 am | B/.16,000.00 | |
asfadia03 | 05/27/2022 9:36:13 am | B/.15,900.00 | |
marriaga | 05/27/2022 9:34:56 am | B/.15,800.00 | |
asfadia03 | 05/27/2022 9:32:49 am | B/.15,600.00 | |
madhold | 05/27/2022 9:31:29 am | B/.15,500.00 | |
Subasta iniciada | 05/27/2022 9:30:00 am |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.